沖縄県の財政についてのランキング一覧
沖縄県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
沖縄県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、沖縄県の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、沖縄県の目的別歳出決算額(市町村合計)についての「市町村の歳出決算総額」「市町村の民生費」「市町村の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
沖縄県の財政 | ||||
---|---|---|---|---|
概況 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
標準財政規模 | 356,790,840千円 | 2012年度 | 29位 | 45.3 |
財政力指数 | 0.28− | 2012年度 | 43位 | 40.3 |
歳入総額 | 672,971,602千円 | 2012年度 | 28位 | 45.7 |
歳出総額 | 654,951,567千円 | 2012年度 | 28位 | 45.8 |
地方税 | 102,105,495千円 | 2012年度 | 37位 | 46.2 |
地方債現在高 | 682,994,320千円 | 2012年度 | 46位 | 41.2 |
実質公債費比率 | 11.0% | 2012年度 | 45位 | 37.9 |
将来負担比率 | 81.3% | 2012年度 | 47位 | 26.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
財源別歳入決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳入決算総額 | 712,108百万円 | 2013年 | 26位 | 46.1 |
県の自主財源額 | 179,019百万円 | 2013年 | 41位 | 45.3 |
県の地方債現在高 | 672,044百万円 | 2013年 | 46位 | 41.0 |
県の一般財源 | 333,462百万円 | 2013年 | 29位 | 46.3 |
県の地方税 | 104,502百万円 | 2013年 | 37位 | 46.2 |
県の地方交付税 | 208,579百万円 | 2013年 | 14位 | 52.1 |
県の国庫支出金 | 241,261百万円 | 2013年 | 7位 | 58.2 |
県・市町村財政合計の住民税 | 95,933百万円 | 2013年 | 36位 | 45.3 |
県・市町村財政合計の固定資産税 | 77,016百万円 | 2013年 | 28位 | 45.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国税徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国税徴収決定済額 | 279,947百万円 | 2013年 | 28位 | 47.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳出決算総額 | 695,178百万円 | 2013年 | 26位 | 46.1 |
県の民生費 | 107,498百万円 | 2013年 | 21位 | 46.6 |
県の社会福祉費 | 40,530百万円 | 2013年 | 14位 | 48.6 |
県の老人福祉費 | 27,415百万円 | 2013年 | 39位 | 43.5 |
県の児童福祉費 | 30,359百万円 | 2013年 | 11位 | 50.3 |
県の生活保護費 | 8,986百万円 | 2013年 | 6位 | 53.9 |
県の衛生費 | 25,016百万円 | 2013年 | 27位 | 46.3 |
県の労働費 | 9,079百万円 | 2013年 | 15位 | 48.2 |
県の農林水産業費 | 66,675百万円 | 2013年 | 13位 | 52.9 |
県の商工費 | 41,712百万円 | 2013年 | 29位 | 45.0 |
県の土木費 | 85,381百万円 | 2013年 | 28位 | 47.0 |
県の警察費 | 30,178百万円 | 2013年 | 27位 | 46.1 |
都・市町村財政合計の消防費 | 21,384百万円 | 2013年 | 41位 | 43.0 |
県の教育費 | 151,954百万円 | 2013年 | 25位 | 45.9 |
県の小学校費 | 42,470百万円 | 2013年 | 30位 | 44.9 |
県の中学校費 | 27,081百万円 | 2013年 | 27位 | 45.4 |
県の高等学校費 | 41,225百万円 | 2013年 | 17位 | 49.8 |
県の特殊学校費 | 14,618百万円 | 2013年 | 18位 | 48.4 |
県の幼稚園費 | 9百万円 | 2013年 | 9位 | 47.7 |
県の社会教育費 | 2,462百万円 | 2013年 | 30位 | 43.7 |
県の災害復旧費 | 918百万円 | 2013年 | 37位 | 46.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳出決算総額 | 728,228百万円 | 2013年 | 28位 | 45.3 |
市町村の民生費 | 250,062百万円 | 2013年 | 22位 | 46.4 |
市町村の社会福祉費 | 70,137百万円 | 2013年 | 19位 | 47.4 |
市町村の老人福祉費 | 31,044百万円 | 2013年 | 39位 | 43.3 |
市町村の児童福祉費 | 98,638百万円 | 2013年 | 21位 | 47.1 |
市町村の生活保護費 | 50,235百万円 | 2013年 | 13位 | 47.7 |
市町村の衛生費 | 47,437百万円 | 2013年 | 38位 | 43.5 |
市町村の労働費 | 3,043百万円 | 2013年 | 17位 | 47.2 |
市町村の農林水産業費 | 38,150百万円 | 2013年 | 10位 | 55.7 |
市町村の商工費 | 13,684百万円 | 2013年 | 31位 | 44.2 |
市町村の土木費 | 69,885百万円 | 2013年 | 31位 | 44.1 |
都・市町村財政合計の消防費 | 21,384百万円 | 2013年 | 41位 | 43.0 |
市町村の教育費 | 87,547百万円 | 2013年 | 21位 | 47.0 |
市町村の小学校費 | 28,230百万円 | 2013年 | 13位 | 49.5 |
市町村の中学校費 | 7,941百万円 | 2013年 | 36位 | 43.8 |
市町村の高等学校費 | 0百万円 | 2013年 | 39位 | 43.9 |
市町村の特殊学校費 | 0百万円 | 2013年 | 25位 | 45.3 |
市町村の幼稚園費 | 8,110百万円 | 2013年 | 8位 | 57.3 |
市町村の社会教育費 | 13,356百万円 | 2013年 | 26位 | 45.5 |
市町村の災害復旧費 | 551百万円 | 2013年 | 45位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
性質別歳出決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の人件費 | 179,397百万円 | 2013年 | 27位 | 45.7 |
県の扶助費 | 25,105百万円 | 2013年 | 12位 | 51.7 |
県の投資的経費 | 161,329百万円 | 2013年 | 15位 | 49.6 |
県の普通建設事業費 | 160,411百万円 | 2013年 | 12位 | 50.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
地方交付税交付額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
基準財政需要額 | 291十億円 | 2012年 | 28位 | 45.7 |
基準財政収入額 | 82十億円 | 2012年 | 37位 | 44.6 |
財源不足額 | 208十億円 | 2012年 | 13位 | 52.0 |
地方交付税総額 | 216十億円 | 2012年 | 14位 | 51.4 |
基準財政需要額 | 257十億円 | 2012年 | 32位 | 44.2 |
基準財政収入額 | 122十億円 | 2012年 | 35位 | 45.0 |
財源不足額 | 135十億円 | 2012年 | 27位 | 47.4 |
地方交付税総額 | 152十億円 | 2012年 | 26位 | 46.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県の歳入総額 | 672,972百万円 | 2012年 | 28位 | 45.7 |
都道府県の地方税歳入 | 102,105百万円 | 2012年 | 37位 | 46.2 |
都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 233,010百万円 | 2012年 | 19位 | 49.5 |
都道府県の国庫支出金 | 190,183百万円 | 2012年 | 10位 | 54.7 |
都道府県の地方債 | 62,613百万円 | 2012年 | 45位 | 41.1 |
都道府県の歳出総額 | 654,952百万円 | 2012年 | 28位 | 45.8 |
都道府県の総務費 | 63,598百万円 | 2012年 | 13位 | 49.7 |
都道府県の民生費 | 112,530百万円 | 2012年 | 22位 | 47.0 |
都道府県の衛生費 | 25,400百万円 | 2012年 | 24位 | 46.6 |
都道府県の労働費 | 8,673百万円 | 2012年 | 28位 | 45.0 |
都道府県の農林水産業費 | 55,108百万円 | 2012年 | 13位 | 51.5 |
都道府県の商工費 | 36,616百万円 | 2012年 | 32位 | 44.3 |
都道府県の土木費 | 78,839百万円 | 2012年 | 28位 | 47.0 |
都道府県の警察、消防費 | 31,346百万円 | 2012年 | 27位 | 46.6 |
都道府県の教育費 | 153,412百万円 | 2012年 | 26位 | 45.7 |
都道府県の人件費 | 187,332百万円 | 2012年 | 26位 | 45.7 |
都道府県の物件費 | 44,988百万円 | 2012年 | 10位 | 51.7 |
都道府県の扶助費 | 25,571百万円 | 2012年 | 11位 | 51.9 |
都道府県の補助費等 | 140,786百万円 | 2012年 | 25位 | 46.8 |
都道府県の普通建設事業費 | 136,009百万円 | 2012年 | 13位 | 49.8 |
都道府県の公債費 | 74,208百万円 | 2012年 | 44位 | 42.8 |
都道府県の貸付金 | 12,438百万円 | 2012年 | 40位 | 42.0 |
都道府県の歳入歳出差引額 | 18,020百万円 | 2012年 | 21位 | 47.1 |
都道府県の実質収支 | 3,940百万円 | 2012年 | 23位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳入総額 | 701,612百万円 | 2012年 | 28位 | 44.9 |
市町村の地方税歳入 | 145,065百万円 | 2012年 | 34位 | 44.1 |
市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 155,962百万円 | 2012年 | 27位 | 46.5 |
市町村の国庫、都道府県支出金 | 207,261百万円 | 2012年 | 17位 | 48.0 |
市町村の地方債 | 52,844百万円 | 2012年 | 38位 | 42.8 |
市町村の歳出総額 | 670,381百万円 | 2012年 | 28位 | 44.9 |
市町村の総務費 | 115,377百万円 | 2012年 | 20位 | 46.7 |
市町村の民生費 | 237,680百万円 | 2012年 | 23位 | 46.3 |
市町村の衛生費 | 45,744百万円 | 2012年 | 37位 | 43.5 |
市町村の労働費 | 2,082百万円 | 2012年 | 33位 | 43.9 |
市町村の農林水産業費 | 32,576百万円 | 2012年 | 12位 | 54.1 |
市町村の商工費 | 9,182百万円 | 2012年 | 39位 | 43.3 |
市町村の土木費 | 63,946百万円 | 2012年 | 30位 | 44.3 |
市町村の消防費 | 20,072百万円 | 2012年 | 42位 | 41.5 |
市町村の教育費 | 75,257百万円 | 2012年 | 24位 | 46.1 |
市町村の全団体数 | 66団体 | 2012年 | 21位 | 50.0 |
市町村の歳入歳出差引額 | 31,231百万円 | 2012年 | 23位 | 47.2 |
市町村の実質収支 | 21,754百万円 | 2012年 | 23位 | 47.0 |
市町村の黒字団体数 | 66団体 | 2012年 | 21位 | 50.0 |
市町村の黒字団体の歳入歳出差引額 | 31,231百万円 | 2012年 | 23位 | 47.2 |
市町村の黒字団体の実質収支 | 21,754百万円 | 2012年 | 23位 | 47.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
沖縄県に投票する |
---|
沖縄県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「うちなーがじょーとーさー!」ボタンを押すと、沖縄県の好感度ゲージが上昇します。 |