滋賀県の経済基盤についてのランキング一覧
滋賀県の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
滋賀県の規模別事業所と従業者についての「第2次産業事業所数」「第2次産業従業者数」「第3次産業事業所数」など、滋賀県の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、滋賀県の経営組織別事業所と従業者についての「全事業所数」「全事業所の従業者総数」「全事業所の男性従業者数」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
滋賀県の経済基盤 | ||||
---|---|---|---|---|
県民経済計算 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 57,695億円 | 2012年 | 23位 | 46.6 |
![]() | 44,082億円 | 2012年 | 24位 | 46.3 |
![]() | 1,949,900百万円 | 2014年 | 23位 | 46.2 |
![]() | 618,280人 | 2014年 | 25位 | 45.5 |
![]() | 59,129億円 | 2012年 | 23位 | 46.3 |
![]() | 66,672億円 | 2012年 | 23位 | 46.4 |
![]() | 40.90億円 | - | 5位 | 58.1 |
![]() | 31.25億円 | - | 4位 | 60.7 |
![]() | 43.83人 | - | 11位 | 56.7 |
![]() | 41.91億円 | - | 5位 | 59.9 |
![]() | 47.26億円 | - | 4位 | 62.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
規模別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 13,267所 | 2009年 | 25位 | 45.1 |
![]() | 205,759人 | 2009年 | 23位 | 46.7 |
![]() | 47,129所 | 2009年 | 35位 | 44.4 |
![]() | 455,811人 | 2009年 | 30位 | 45.6 |
![]() | 55,469所 | 2011年 | 33位 | 44.6 |
![]() | 590,842人 | 2011年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 32,632所 | 2011年 | 33位 | 44.3 |
![]() | 69,599人 | 2011年 | 34位 | 44.4 |
![]() | 10,694所 | 2011年 | 32位 | 44.7 |
![]() | 69,914人 | 2011年 | 32位 | 44.7 |
![]() | 8,676所 | 2011年 | 30位 | 45.0 |
![]() | 141,782人 | 2011年 | 29位 | 45.1 |
![]() | 587所 | 2011年 | 23位 | 46.7 |
![]() | 92,249人 | 2011年 | 23位 | 46.7 |
![]() | 139所 | 2011年 | 20位 | 47.4 |
![]() | 90,552人 | 2011年 | 18位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
産業別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 55,469事業所 | 2012年 | 33位 | 44.6 |
![]() | 591千人 | 2012年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 332事業所 | 2012年 | 39位 | 44.5 |
![]() | 4.1千人 | 2012年 | 35位 | 44.3 |
![]() | 31事業所 | 2009年 | 38位 | 44.7 |
![]() | 0.3千人 | 2009年 | 33位 | 44.0 |
![]() | 26事業所 | 2012年 | 38位 | 43.5 |
![]() | 0.2千人 | 2012年 | 34位 | 43.5 |
![]() | 6,424事業所 | 2012年 | 29位 | 44.5 |
![]() | 33千人 | 2012年 | 37位 | 43.8 |
![]() | 5,877事業所 | 2012年 | 23位 | 45.8 |
![]() | 163千人 | 2012年 | 22位 | 48.2 |
![]() | 40事業所 | 2012年 | 36位 | 43.7 |
![]() | 1.5千人 | 2012年 | 41位 | 44.4 |
![]() | 404事業所 | 2012年 | 35位 | 46.8 |
![]() | 5千人 | 2012年 | 37位 | 47.4 |
![]() | 1,326事業所 | 2012年 | 32位 | 44.9 |
![]() | 31千人 | 2012年 | 27位 | 45.4 |
![]() | 13,520事業所 | 2012年 | 38位 | 44.0 |
![]() | 111千人 | 2012年 | 30位 | 45.6 |
![]() | 897事業所 | 2012年 | 36位 | 44.4 |
![]() | 14千人 | 2012年 | 29位 | 46.7 |
![]() | 3,307事業所 | 2012年 | 30位 | 45.4 |
![]() | 12千人 | 2012年 | 25位 | 46.4 |
![]() | 2,003事業所 | 2012年 | 29位 | 45.9 |
![]() | 13千人 | 2012年 | 26位 | 46.6 |
![]() | 5,816事業所 | 2012年 | 38位 | 44.1 |
![]() | 52千人 | 2012年 | 28位 | 45.6 |
![]() | 4,553事業所 | 2012年 | 37位 | 43.4 |
![]() | 26千人 | 2012年 | 28位 | 45.4 |
![]() | 1,847事業所 | 2012年 | 28位 | 45.2 |
![]() | 17千人 | 2012年 | 26位 | 46.2 |
![]() | 3,470事業所 | 2012年 | 34位 | 44.4 |
![]() | 59千人 | 2012年 | 35位 | 44.2 |
![]() | 352事業所 | 2012年 | 41位 | 40.1 |
![]() | 4.3千人 | 2012年 | 34位 | 43.0 |
![]() | 5,275事業所 | 2012年 | 24位 | 46.4 |
![]() | 44千人 | 2012年 | 25位 | 46.3 |
![]() | 518事業所 | 2009年 | 40位 | 42.0 |
![]() | 19千人 | 2009年 | 35位 | 44.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経営組織別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 55,469事業所 | 2012年 | 33位 | 44.6 |
![]() | 591千人 | 2012年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 337千人 | 2012年 | 25位 | 46.1 |
![]() | 252千人 | 2012年 | 28位 | 45.4 |
![]() | 23,745事業所 | 2012年 | 37位 | 43.8 |
![]() | 76千人 | 2012年 | 30位 | 44.8 |
![]() | 31,327事業所 | 2012年 | 29位 | 45.0 |
![]() | 513千人 | 2012年 | 25位 | 45.9 |
![]() | 25,439事業所 | 2012年 | 32位 | 44.9 |
![]() | 435千人 | 2012年 | 25位 | 46.1 |
![]() | 25,302事業所 | 2012年 | 31位 | 45.0 |
![]() | 433千人 | 2012年 | 25位 | 46.1 |
![]() | 65事業所 | 2012年 | 43位 | 43.8 |
![]() | 0千人 | 2012年 | 44位 | 43.5 |
![]() | 66事業所 | 2012年 | 35位 | 44.2 |
![]() | 1.5千人 | 2012年 | 14位 | 48.7 |
![]() | 6事業所 | 2012年 | 32位 | 47.1 |
![]() | 0.1千人 | 2012年 | 21位 | 47.9 |
![]() | 5,888事業所 | 2012年 | 26位 | 46.2 |
![]() | 78千人 | 2012年 | 33位 | 44.6 |
![]() | 2,137事業所 | 2009年 | 32位 | 43.6 |
![]() | 54千人 | 2009年 | 31位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
預貯金残高 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 17,054億円 | 2014年 | 28位 | 45.0 |
![]() | 52,430億円 | 2014年 | 27位 | 47.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
滋賀県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 滋賀県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「滋賀県がいいね!」ボタンを押すと、滋賀県の好感度ゲージが上昇します。 |