滋賀県の概要についてのランキング一覧
滋賀県の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
滋賀県の自然環境についての「総面積(北方地域及び竹島を除く)」「可住地面積」など、滋賀県の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、滋賀県の行政基盤についての「歳入決算総額(市町村財政)」「歳出決算総額(市町村財政)」「地方税(市町村財政)」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
滋賀県の概要 | ||||
---|---|---|---|---|
人口、世帯 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,410,777人 | 2010年 | 28位 | 45.0 |
![]() | 210,753人 | 2010年 | 26位 | 45.6 |
![]() | 897,583人 | 2010年 | 26位 | 45.3 |
![]() | 288,788人 | 2010年 | 35位 | 43.8 |
![]() | 21,537人 | 2010年 | 18位 | 47.6 |
![]() | 659,239人 | 2010年 | 30位 | 45.5 |
![]() | 12,729人 | 2014年 | 26位 | 46.1 |
![]() | 12,266人 | 2014年 | 37位 | 43.3 |
![]() | 44,664人 | 2014年 | 26位 | 45.7 |
![]() | 45,553人 | 2014年 | 27位 | 45.5 |
![]() | 1,363,302人 | 2010年 | 30位 | 45.2 |
![]() | 517,748世帯 | 2010年 | 30位 | 45.1 |
![]() | 517,049世帯 | 2010年 | 30位 | 45.1 |
![]() | 298,196世帯 | 2010年 | 30位 | 45.0 |
![]() | 140,774世帯 | 2010年 | 31位 | 45.6 |
![]() | 90,759世帯 | 2010年 | 33位 | 44.1 |
![]() | 49,504世帯 | 2010年 | 33位 | 44.1 |
![]() | 33,890世帯 | 2010年 | 39位 | 44.1 |
![]() | 6,990組 | 2014年 | 26位 | 45.8 |
![]() | 2,240組 | 2014年 | 30位 | 44.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然環境 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,017.38km2 | 2014年 | 38位 | 46.4 |
![]() | 1,297.67km2 | 2014年 | 36位 | 45.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経済基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,949,900百万円 | 2014年 | 23位 | 46.2 |
![]() | 618,280人 | 2014年 | 25位 | 45.5 |
![]() | 60,746事業所 | 2009年 | 33位 | 44.5 |
![]() | 13,267事業所 | 2009年 | 25位 | 45.1 |
![]() | 47,129事業所 | 2009年 | 35位 | 44.4 |
![]() | 665,373人 | 2009年 | 26位 | 45.7 |
![]() | 205,759人 | 2009年 | 23位 | 46.7 |
![]() | 455,811人 | 2009年 | 30位 | 45.6 |
![]() | 528km2 | 2014年 | 29位 | 47.3 |
![]() | 6,435,202百万円 | 2013年 | 17位 | 50.3 |
![]() | 149,734人 | 2013年 | 20位 | 49.4 |
![]() | 2,067,558百万円 | 2011年 | 35位 | 46.6 |
![]() | 10,231事業所 | 2011年 | 39位 | 43.6 |
![]() | 79,871人 | 2011年 | 31位 | 45.4 |
![]() | 54,700円/m2 | 2009年 | 10位 | 52.4 |
![]() | 90,500円/m2 | 2009年 | 23位 | 46.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
行政基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 574,972百万円 | 2013年 | 31位 | 43.9 |
![]() | 556,732百万円 | 2013年 | 32位 | 43.9 |
![]() | 211,698百万円 | 2013年 | 23位 | 45.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
教育 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 193園 | 2014年 | 25位 | 46.3 |
![]() | 18,999人 | 2014年 | 22位 | 46.3 |
![]() | 230校 | 2014年 | 36位 | 42.4 |
![]() | 5,316人 | 2014年 | 27位 | 45.0 |
![]() | 83,457人 | 2014年 | 26位 | 45.7 |
![]() | 107校 | 2014年 | 37位 | 42.5 |
![]() | 3,101人 | 2014年 | 30位 | 44.6 |
![]() | 43,209人 | 2014年 | 26位 | 45.4 |
![]() | 59校 | 2014年 | 33位 | 44.1 |
![]() | 39,510人 | 2014年 | 27位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 709,602人 | 2010年 | 25位 | 45.0 |
![]() | 673,612人 | 2010年 | 25位 | 45.1 |
![]() | 35,990人 | 2010年 | 35位 | 43.7 |
![]() | 18,548人 | 2010年 | 44位 | 39.1 |
![]() | 220,587人 | 2010年 | 23位 | 46.9 |
![]() | 400,229人 | 2010年 | 31位 | 44.8 |
![]() | 547,130人 | 2010年 | 25位 | 45.3 |
![]() | 29,087人 | 2010年 | 29位 | 45.0 |
![]() | 13,698人 | 2010年 | 35位 | 43.9 |
![]() | 43,961人 | 2010年 | 36位 | 43.2 |
![]() | 22,054人 | 2010年 | 41位 | 40.6 |
![]() | 375,501人 | 2010年 | 36位 | 42.9 |
![]() | 274,385人 | 2010年 | 21位 | 46.6 |
![]() | 635,920人 | 2010年 | 29位 | 45.4 |
![]() | 236,693人 | 2010年 | 22位 | 46.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
文化、スポーツ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 147館 | 2011年 | 43位 | 40.7 |
![]() | 50館 | 2011年 | 24位 | 46.7 |
![]() | 104.20館 | - | 32位 | 43.5 |
![]() | 35.44館 | - | 14位 | 53.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
居住 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 521,500住宅 | 2013年 | 30位 | 45.2 |
![]() | 378,400住宅 | 2013年 | 28位 | 45.2 |
![]() | 131,200住宅 | 2013年 | 33位 | 45.2 |
![]() | 72,125人 | 2013年 | 39位 | 40.7 |
![]() | 1,421,467人 | 2013年 | 28位 | 45.1 |
![]() | 456,649t | 2013年 | 30位 | 44.6 |
![]() | 19.1% | 2013年 | 24位 | 48.6 |
![]() | 12,393事業所 | 2006年 | 39位 | 43.4 |
![]() | 5,133事業所 | 2006年 | 41位 | 44.0 |
![]() | 218事業所 | 2006年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 51事業所 | 2006年 | 12位 | 50.2 |
![]() | 12,283.2km | 2013年 | 41位 | 41.1 |
![]() | 2,513.7km | 2013年 | 37位 | 44.2 |
![]() | 9,769.5km | 2013年 | 41位 | 40.9 |
![]() | 2,468.8km | 2013年 | 37位 | 44.2 |
![]() | 262局 | 2014年 | 41位 | 41.2 |
![]() | 592箇所 | 2013年 | 38位 | 42.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
健康、医療 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 80.6才 | 2010年 | 2位 | 67.2 |
![]() | 86.7才 | 2010年 | 12位 | 57.1 |
![]() | 51施設 | 2013年 | 45位 | 41.4 |
![]() | 1,019施設 | 2013年 | 30位 | 45.1 |
![]() | 558施設 | 2013年 | 32位 | 45.0 |
![]() | 3,048人 | 2012年 | 32位 | 45.2 |
![]() | 799人 | 2012年 | 32位 | 44.9 |
![]() | 2,849人 | 2012年 | 28位 | 45.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
福祉、社会保障 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4所 | 2010年 | 37位 | 42.3 |
![]() | 253所 | 2013年 | 37位 | 43.0 |
![]() | 441人 | 2014年 | 13位 | 49.9 |
![]() | 27,898人 | 2013年 | 30位 | 44.7 |
![]() | 324,256人 | 2013年 | 33位 | 44.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
安全 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 260件 | 2013年 | 31位 | 45.2 |
![]() | 8,849件 | 2009年 | 28位 | 45.2 |
![]() | 15,258件 | 2009年 | 26位 | 45.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
滋賀県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 滋賀県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「滋賀県がいいね!」ボタンを押すと、滋賀県の好感度ゲージが上昇します。 |