滋賀県の世帯、家族構成についてのランキング一覧
滋賀県の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
滋賀県の配偶関係別人口についての「20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」「20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口」「25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」など、滋賀県の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、滋賀県の出生、死亡と死産についての「出生数」「死亡数」「0~4歳の死亡数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
滋賀県の世帯、家族構成 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
総世帯数 | 517,748世帯 | 2010年 | 30位 | 45.1 |
一般世帯数 | 517,049世帯 | 2010年 | 30位 | 45.1 |
一般世帯人員 | 1,392,220人 | 2010年 | 27位 | 45.1 |
一般世帯の1世帯あたり人員 | 2.69人 | 2010年 | 10位 | 57.9 |
核家族世帯数 | 298,196世帯 | 2010年 | 30位 | 45.0 |
共働き世帯数 | 150,345世帯 | 2010年 | 25位 | 44.9 |
単独世帯数(単身世帯数) | 140,774世帯 | 2010年 | 31位 | 45.6 |
65歳以上の世帯員のいる世帯数 | 190,131世帯 | 2010年 | 34位 | 44.0 |
高齢夫婦のみの世帯数 | 49,504世帯 | 2010年 | 33位 | 44.1 |
高齢単身世帯数 | 33,890世帯 | 2010年 | 39位 | 44.1 |
母子世帯数 | 6,782世帯 | 2010年 | 35位 | 43.8 |
父子世帯数 | 825世帯 | 2010年 | 34位 | 44.0 |
施設等の世帯数 | 699世帯 | 2010年 | 45位 | 44.1 |
施設等の世帯人員 | 18,557人 | 2010年 | 45位 | 41.2 |
間借り・下宿などの単身者の人口 | 2,293人 | 2010年 | 35位 | 45.5 |
会社などの独身寮の単身者の人口 | 12,782人 | 2010年 | 14位 | 49.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
配偶関係別人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 2,177人 | 2010年 | 30位 | 44.8 |
20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 3,554人 | 2010年 | 28位 | 45.0 |
25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 11,707人 | 2010年 | 26位 | 45.4 |
25~29歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 16,111人 | 2010年 | 26位 | 45.7 |
30~34歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 25,964人 | 2010年 | 24位 | 46.0 |
30~34歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 30,977人 | 2010年 | 24位 | 46.0 |
35~39歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 36,682人 | 2010年 | 23位 | 46.1 |
35~39歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 40,923人 | 2010年 | 23位 | 46.0 |
60歳以上の寡夫人口 | 14,439人 | 2010年 | 35位 | 43.4 |
60歳以上の未亡人(寡婦)人口 | 72,584人 | 2010年 | 38位 | 42.9 |
40~49歳の離婚男性人口 | 4,523人 | 2010年 | 31位 | 44.4 |
40~49歳の離婚女性人口 | 6,621人 | 2010年 | 35位 | 43.8 |
50~59歳の離婚男性人口 | 4,731人 | 2010年 | 35位 | 43.5 |
50~59歳の離婚女性人口 | 5,834人 | 2010年 | 40位 | 43.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
婚姻と離婚 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
婚姻件数 | 7,465人 | 2013年 | 26位 | 45.9 |
離婚件数 | 2,329人 | 2013年 | 30位 | 44.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡と死産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生数 | 13,015人 | 2013年 | 26位 | 46.0 |
死亡数 | 12,233人 | 2013年 | 37位 | 43.3 |
0~4歳の死亡数 | 33人 | 2014年 | 27位 | 45.1 |
65歳以上の死亡数 | 10,943人 | 2014年 | 38位 | 43.3 |
乳児死亡数 | 37人 | 2013年 | 18位 | 47.8 |
自然増減数 | 782人 | 2013年 | 4位 | 64.2 |
死産数 | 260胎 | 2013年 | 30位 | 45.0 |
死産数(妊娠満22週以後) | 38胎 | 2014年 | 24位 | 45.9 |
早期新生児死亡数 | 9胎 | 2014年 | 21位 | 45.9 |
新生児死亡数 | 10人 | 2014年 | 24位 | 44.9 |
乳児死亡数 | 20人 | 2014年 | 31位 | 44.4 |
2,500g未満の出生数 | 1,251人 | 2014年 | 26位 | 46.2 |
妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数(産科的破傷風は除く) | 0人 | 2014年 | 21位 | 43.0 |
出生100人あたりの死産数 | 2.0人 | - | 44位 | 36.9 |
人口1千人あたりの出生数 | 9.23人 | - | 2位 | 64.0 |
人口1千人あたりの死亡数 | 8.67人 | - | 41位 | 35.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
ペット | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
犬の登録申請数 | 5,942件 | 2012年 | 25位 | 45.5 |
犬の登録頭数 | 84,238匹 | 2012年 | 27位 | 45.3 |
犬の予防注射済み数 | 57,764匹 | 2012年 | 28位 | 45.0 |
徘徊犬の抑留数 | 470匹 | 2012年 | 33位 | 43.0 |
徘徊犬の返還数 | 203匹 | 2012年 | 25位 | 45.5 |
犬の死亡届出数 | 7,064件 | 2012年 | 26位 | 46.0 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 5.97匹 | - | 12位 | 56.4 |
犬の予防注射済み割合 | 68.57% | - | 33位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
滋賀県に投票する |
---|
滋賀県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「滋賀県がいいね!」ボタンを押すと、滋賀県の好感度ゲージが上昇します。 |