滋賀県の財政についてのランキング一覧
滋賀県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
滋賀県の財源別歳入決算額についての「県の歳入決算総額」「県の自主財源額」「県の地方債現在高」など、滋賀県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、滋賀県の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
滋賀県の財政 | ||||
---|---|---|---|---|
概況 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
標準財政規模 | 318,007,320千円 | 2012年度 | 35位 | 44.5 |
財政力指数 | 0.52− | 2012年度 | 16位 | 53.4 |
歳入総額 | 481,513,597千円 | 2012年度 | 40位 | 43.8 |
歳出総額 | 474,815,200千円 | 2012年度 | 39位 | 43.8 |
地方税 | 147,303,154千円 | 2012年度 | 24位 | 46.9 |
地方債現在高 | 1,030,573,076千円 | 2012年度 | 36位 | 43.7 |
実質公債費比率 | 15.4% | 2012年度 | 17位 | 51.9 |
将来負担比率 | 215.5% | 2012年度 | 22位 | 51.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
財源別歳入決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳入決算総額 | 509,656百万円 | 2013年 | 40位 | 44.0 |
県の自主財源額 | 224,754百万円 | 2013年 | 33位 | 45.9 |
県の地方債現在高 | 1,048,780百万円 | 2013年 | 35位 | 43.7 |
県の一般財源 | 289,029百万円 | 2013年 | 36位 | 45.7 |
県の地方税 | 151,946百万円 | 2013年 | 24位 | 46.9 |
県の地方交付税 | 113,443百万円 | 2013年 | 43位 | 42.1 |
県の国庫支出金 | 63,023百万円 | 2013年 | 45位 | 41.0 |
県・市町村財政合計の住民税 | 153,892百万円 | 2013年 | 23位 | 46.5 |
県・市町村財政合計の固定資産税 | 94,832百万円 | 2013年 | 23位 | 46.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国税徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国税徴収決定済額 | 248,785百万円 | 2013年 | 32位 | 47.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳出決算総額 | 502,176百万円 | 2013年 | 39位 | 44.1 |
県の民生費 | 68,097百万円 | 2013年 | 36位 | 44.1 |
県の社会福祉費 | 22,437百万円 | 2013年 | 34位 | 44.8 |
県の老人福祉費 | 29,357百万円 | 2013年 | 37位 | 43.9 |
県の児童福祉費 | 15,247百万円 | 2013年 | 30位 | 45.6 |
県の生活保護費 | 1,045百万円 | 2013年 | 43位 | 44.3 |
県の衛生費 | 21,677百万円 | 2013年 | 35位 | 45.2 |
県の労働費 | 5,046百万円 | 2013年 | 36位 | 44.6 |
県の農林水産業費 | 25,729百万円 | 2013年 | 41位 | 42.0 |
県の商工費 | 24,499百万円 | 2013年 | 39位 | 43.0 |
県の土木費 | 58,585百万円 | 2013年 | 44位 | 44.6 |
県の警察費 | 28,868百万円 | 2013年 | 29位 | 45.9 |
都・市町村財政合計の消防費 | 29,654百万円 | 2013年 | 33位 | 44.8 |
県の教育費 | 134,989百万円 | 2013年 | 30位 | 45.0 |
県の小学校費 | 40,466百万円 | 2013年 | 31位 | 44.5 |
県の中学校費 | 24,070百万円 | 2013年 | 31位 | 44.4 |
県の高等学校費 | 26,786百万円 | 2013年 | 30位 | 44.5 |
県の特殊学校費 | 11,060百万円 | 2013年 | 25位 | 45.7 |
県の幼稚園費 | 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 |
県の社会教育費 | 6,424百万円 | 2013年 | 3位 | 69.2 |
県の災害復旧費 | 2,985百万円 | 2013年 | 22位 | 47.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳出決算総額 | 581,951百万円 | 2013年 | 32位 | 43.9 |
市町村の民生費 | 173,788百万円 | 2013年 | 33位 | 44.7 |
市町村の社会福祉費 | 46,370百万円 | 2013年 | 31位 | 45.0 |
市町村の老人福祉費 | 34,711百万円 | 2013年 | 36位 | 43.8 |
市町村の児童福祉費 | 75,293百万円 | 2013年 | 28位 | 45.6 |
市町村の生活保護費 | 17,367百万円 | 2013年 | 39位 | 45.1 |
市町村の衛生費 | 54,535百万円 | 2013年 | 31位 | 44.3 |
市町村の労働費 | 1,981百万円 | 2013年 | 32位 | 44.5 |
市町村の農林水産業費 | 13,299百万円 | 2013年 | 41位 | 42.1 |
市町村の商工費 | 5,643百万円 | 2013年 | 46位 | 42.4 |
市町村の土木費 | 73,680百万円 | 2013年 | 27位 | 44.4 |
都・市町村財政合計の消防費 | 29,654百万円 | 2013年 | 33位 | 44.8 |
市町村の教育費 | 70,553百万円 | 2013年 | 27位 | 45.4 |
市町村の小学校費 | 14,226百万円 | 2013年 | 33位 | 44.5 |
市町村の中学校費 | 10,105百万円 | 2013年 | 29位 | 45.2 |
市町村の高等学校費 | 0百万円 | 2013年 | 39位 | 43.9 |
市町村の特殊学校費 | 0百万円 | 2013年 | 25位 | 45.3 |
市町村の幼稚園費 | 10,546百万円 | 2013年 | 5位 | 62.9 |
市町村の社会教育費 | 12,280百万円 | 2013年 | 29位 | 44.9 |
市町村の災害復旧費 | 2,097百万円 | 2013年 | 29位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
性質別歳出決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の人件費 | 161,277百万円 | 2013年 | 31位 | 45.0 |
県の扶助費 | 8,235百万円 | 2013年 | 42位 | 43.6 |
県の投資的経費 | 76,226百万円 | 2013年 | 45位 | 42.2 |
県の普通建設事業費 | 73,242百万円 | 2013年 | 45位 | 42.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
地方交付税交付額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
基準財政需要額 | 235十億円 | 2012年 | 36位 | 43.9 |
基準財政収入額 | 125十億円 | 2012年 | 23位 | 46.1 |
財源不足額 | 110十億円 | 2012年 | 44位 | 41.3 |
地方交付税総額 | 112十億円 | 2012年 | 44位 | 40.9 |
基準財政需要額 | 249十億円 | 2012年 | 35位 | 44.0 |
基準財政収入額 | 167十億円 | 2012年 | 24位 | 46.1 |
財源不足額 | 83十億円 | 2012年 | 43位 | 42.8 |
地方交付税総額 | 96十億円 | 2012年 | 42位 | 42.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県の歳入総額 | 481,514百万円 | 2012年 | 40位 | 43.8 |
都道府県の地方税歳入 | 147,303百万円 | 2012年 | 24位 | 46.9 |
都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 132,342百万円 | 2012年 | 46位 | 40.3 |
都道府県の国庫支出金 | 53,968百万円 | 2012年 | 45位 | 41.9 |
都道府県の地方債 | 77,484百万円 | 2012年 | 38位 | 42.6 |
都道府県の歳出総額 | 474,815百万円 | 2012年 | 39位 | 43.8 |
都道府県の総務費 | 29,955百万円 | 2012年 | 35位 | 45.2 |
都道府県の民生費 | 70,670百万円 | 2012年 | 37位 | 44.0 |
都道府県の衛生費 | 21,011百万円 | 2012年 | 31位 | 45.7 |
都道府県の労働費 | 7,569百万円 | 2012年 | 32位 | 43.9 |
都道府県の農林水産業費 | 21,234百万円 | 2012年 | 42位 | 42.2 |
都道府県の商工費 | 25,379百万円 | 2012年 | 38位 | 43.2 |
都道府県の土木費 | 44,019百万円 | 2012年 | 46位 | 44.0 |
都道府県の警察、消防費 | 27,892百万円 | 2012年 | 32位 | 46.3 |
都道府県の教育費 | 133,088百万円 | 2012年 | 30位 | 44.6 |
都道府県の人件費 | 166,276百万円 | 2012年 | 31位 | 44.9 |
都道府県の物件費 | 18,163百万円 | 2012年 | 38位 | 45.3 |
都道府県の扶助費 | 8,424百万円 | 2012年 | 41位 | 43.6 |
都道府県の補助費等 | 101,959百万円 | 2012年 | 34位 | 45.7 |
都道府県の普通建設事業費 | 51,703百万円 | 2012年 | 46位 | 41.9 |
都道府県の公債費 | 77,065百万円 | 2012年 | 42位 | 43.1 |
都道府県の貸付金 | 26,313百万円 | 2012年 | 38位 | 43.5 |
都道府県の歳入歳出差引額 | 6,698百万円 | 2012年 | 43位 | 44.6 |
都道府県の実質収支 | 1,249百万円 | 2012年 | 41位 | 45.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳入総額 | 553,614百万円 | 2012年 | 35位 | 43.5 |
市町村の地方税歳入 | 209,215百万円 | 2012年 | 23位 | 45.7 |
市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 101,431百万円 | 2012年 | 43位 | 42.4 |
市町村の国庫、都道府県支出金 | 90,672百万円 | 2012年 | 36位 | 43.7 |
市町村の地方債 | 51,819百万円 | 2012年 | 39位 | 42.6 |
市町村の歳出総額 | 536,827百万円 | 2012年 | 34位 | 43.5 |
市町村の総務費 | 74,876百万円 | 2012年 | 34位 | 44.1 |
市町村の民生費 | 169,237百万円 | 2012年 | 34位 | 44.6 |
市町村の衛生費 | 55,779百万円 | 2012年 | 30位 | 44.6 |
市町村の労働費 | 2,163百万円 | 2012年 | 32位 | 44.1 |
市町村の農林水産業費 | 12,695百万円 | 2012年 | 40位 | 41.8 |
市町村の商工費 | 5,479百万円 | 2012年 | 46位 | 42.5 |
市町村の土木費 | 50,568百万円 | 2012年 | 35位 | 43.2 |
市町村の消防費 | 28,908百万円 | 2012年 | 30位 | 44.2 |
市町村の教育費 | 65,373百万円 | 2012年 | 29位 | 45.1 |
市町村の全団体数 | 40団体 | 2012年 | 36位 | 43.8 |
市町村の歳入歳出差引額 | 16,787百万円 | 2012年 | 36位 | 43.3 |
市町村の実質収支 | 11,478百万円 | 2012年 | 36位 | 43.1 |
市町村の黒字団体数 | 40団体 | 2012年 | 36位 | 43.8 |
市町村の黒字団体の歳入歳出差引額 | 16,787百万円 | 2012年 | 36位 | 43.3 |
市町村の黒字団体の実質収支 | 11,478百万円 | 2012年 | 36位 | 43.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
滋賀県に投票する |
---|
滋賀県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「滋賀県がいいね!」ボタンを押すと、滋賀県の好感度ゲージが上昇します。 |