滋賀県の人口、人口移動についてのランキング一覧
滋賀県の人口、人口移動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
滋賀県の外国人についての「外国人人口」「韓国人・朝鮮人」「中国人」など、滋賀県の年齢割合についての「15歳未満人口」「15歳未満男性人口」「15歳未満女性人口」など、滋賀県の社会経済分類別人口(15歳以上)についての「15才以上の人口」「農林漁業者の人口」「農林漁業雇用者の人口」など、人口、人口移動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
滋賀県の人口、人口移動 | ||||
---|---|---|---|---|
総人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,410,777人 | 2010年 | 28位 | 45.0 |
![]() | 699,000人 | 2014年 | 25位 | 45.4 |
![]() | 716,000人 | 2014年 | 30位 | 45.0 |
![]() | 1,380,361人 | 2005年 | 31位 | 44.8 |
![]() | 30,416人 | 2010年 | 8位 | 52.3 |
![]() | 2.203% | 2010年 | 5位 | 66.2 |
![]() | 4,017.36km2 | 2010年 | 38位 | 46.5 |
![]() | 351.2人/km2 | 2010年 | 15位 | 47.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 21,537人 | 2010年 | 18位 | 47.6 |
![]() | 4,770人 | 2010年 | 14位 | 47.6 |
![]() | 4,015人 | 2010年 | 25位 | 46.3 |
![]() | 1,339人 | 2010年 | 22位 | 46.0 |
![]() | 151人 | 2010年 | 26位 | 45.4 |
![]() | 240人 | 2010年 | 23位 | 46.4 |
![]() | 319人 | 2010年 | 18位 | 46.8 |
![]() | 61人 | 2010年 | 28位 | 47.1 |
![]() | 318人 | 2010年 | 22位 | 47.0 |
![]() | 6,223人 | 2010年 | 8位 | 54.3 |
![]() | 1,142人 | 2010年 | 11位 | 52.6 |
![]() | 2,959人 | 2010年 | 18位 | 47.7 |
![]() | 152.66人 | - | 9位 | 60.1 |
![]() | 33.81人 | - | 7位 | 55.6 |
![]() | 28.46人 | - | 25位 | 49.5 |
![]() | 9.49人 | - | 18位 | 49.6 |
![]() | 1.07人 | - | 21位 | 46.5 |
![]() | 1.70人 | - | 16位 | 51.8 |
![]() | 2.26人 | - | 13位 | 53.0 |
![]() | 0.43人 | - | 22位 | 48.4 |
![]() | 2.25人 | - | 12位 | 49.8 |
![]() | 44.11人 | - | 6位 | 68.6 |
![]() | 8.09人 | - | 6位 | 63.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
年齢割合 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 207,000人 | 2014年 | 26位 | 45.8 |
![]() | 107,000人 | 2014年 | 26位 | 45.9 |
![]() | 101,000人 | 2014年 | 26位 | 45.8 |
![]() | 877,000人 | 2014年 | 26位 | 45.5 |
![]() | 446,000人 | 2014年 | 26位 | 45.6 |
![]() | 430,000人 | 2014年 | 26位 | 45.4 |
![]() | 332,000人 | 2014年 | 34位 | 44.1 |
![]() | 146,000人 | 2014年 | 31位 | 44.3 |
![]() | 185,000人 | 2014年 | 35位 | 43.9 |
![]() | 432人 | 2010年 | 41位 | 42.6 |
![]() | 43.12才 | 2010年 | 45位 | 33.2 |
![]() | 41.67才 | 2010年 | 46位 | 32.0 |
![]() | 44.52才 | 2010年 | 45位 | 34.3 |
![]() | 42.46才 | 2010年 | 44位 | 33.7 |
![]() | 15.08% | 2010年 | 2位 | 67.6 |
![]() | 64.25% | 2010年 | 10位 | 59.7 |
![]() | 20.67% | 2010年 | 42位 | 35.1 |
![]() | 10.04% | 2010年 | 40位 | 38.4 |
![]() | 2.78% | 2010年 | 40位 | 40.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
社会経済分類別人口(15歳以上) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,190千人 | 2010年 | 30位 | 45.0 |
![]() | 15千人 | 2010年 | 41位 | 38.7 |
![]() | 3.7千人 | 2010年 | 32位 | 45.3 |
![]() | 9.5千人 | 2010年 | 33位 | 44.9 |
![]() | 5.1千人 | 2010年 | 40位 | 43.1 |
![]() | 6.9千人 | 2010年 | 27位 | 44.8 |
![]() | 7.8千人 | 2010年 | 29位 | 44.5 |
![]() | 11.0千人 | 2010年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 52千人 | 2010年 | 25位 | 45.7 |
![]() | 31千人 | 2010年 | 28位 | 45.0 |
![]() | 7.6千人 | 2010年 | 25位 | 46.6 |
![]() | 2.5千人 | 2010年 | 36位 | 43.4 |
![]() | 123千人 | 2010年 | 26位 | 45.7 |
![]() | 76千人 | 2010年 | 26位 | 45.0 |
![]() | 175千人 | 2010年 | 23位 | 46.0 |
![]() | 42千人 | 2010年 | 30位 | 44.4 |
![]() | 64千人 | 2010年 | 31位 | 44.4 |
![]() | 11千人 | 2010年 | 28位 | 44.5 |
![]() | 1.7千人 | 2010年 | 23位 | 46.7 |
![]() | 80千人 | 2010年 | 27位 | 45.8 |
![]() | 199千人 | 2010年 | 29位 | 45.0 |
![]() | 193千人 | 2010年 | 36位 | 43.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口移動 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 26,269人 | 2000年 | 32位 | 44.7 |
![]() | 23,619人 | 2005年 | 30位 | 45.0 |
![]() | 21,205人 | 2010年 | 27位 | 45.1 |
![]() | 20,914人 | 2013年 | 27位 | 45.2 |
![]() | 20,110人 | 2014年 | 27位 | 45.1 |
![]() | 33,422人 | 2000年 | 23位 | 46.6 |
![]() | 29,378人 | 2005年 | 23位 | 46.5 |
![]() | 26,793人 | 2010年 | 22位 | 46.7 |
![]() | 25,699人 | 2013年 | 24位 | 46.6 |
![]() | 24,554人 | 2014年 | 24位 | 46.6 |
![]() | 28,582人 | 2000年 | 29位 | 45.6 |
![]() | 27,785人 | 2005年 | 29位 | 45.7 |
![]() | 24,477人 | 2010年 | 29位 | 45.9 |
![]() | 25,842人 | 2013年 | 28位 | 46.1 |
![]() | 25,443人 | 2014年 | 28位 | 46.1 |
![]() | 4,840人 | 2000年 | 4位 | 54.9 |
![]() | 1,593人 | 2005年 | 6位 | 51.1 |
![]() | 2,316人 | 2010年 | 6位 | 52.7 |
![]() | -143人 | 2013年 | 10位 | 49.9 |
![]() | -889人 | 2014年 | 12位 | 49.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
昼間人口、就業と通学(15歳以上) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,290千人 | 2000年 | 31位 | 44.7 |
![]() | 96.1% | 2000年 | 41位 | 43.9 |
![]() | 1,327千人 | 2005年 | 31位 | 44.9 |
![]() | 96.2% | 2005年 | 41位 | 43.6 |
![]() | 1,363千人 | 2010年 | 30位 | 45.2 |
![]() | 96.6% | 2010年 | 41位 | 43.7 |
![]() | 351千人 | 2010年 | 36位 | 43.2 |
![]() | 225千人 | 2010年 | 23位 | 46.1 |
![]() | 90.0千人 | 2010年 | 11位 | 48.9 |
![]() | 43.0千人 | 2010年 | 15位 | 48.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
滋賀県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 滋賀県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「滋賀県がいいね!」ボタンを押すと、滋賀県の好感度ゲージが上昇します。 |