岩手県の所得、賃金についてのランキング一覧
岩手県の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岩手県の給与についての「サラリーマン平均年収」「現金給与月額」「所定内給与月額」など、岩手県の高額所得者数についての「1億円超の所得者総数(申告所得)」「5,000万円超の所得者総数(申告所得)」「2,000万円超の所得者総数(申告所得)」など、岩手県の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
岩手県の所得、賃金 | ||||
---|---|---|---|---|
給与 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,706.2千円 | - | 43位 | 37.5 |
![]() | 259.9千円 | 2015年 | 43位 | 36.8 |
![]() | 235.9千円 | 2015年 | 45位 | 36.2 |
![]() | 587.4千円 | 2015年 | 42位 | 39.6 |
![]() | 4,148.6千円 | - | 43位 | 37.1 |
![]() | 290.3千円 | 2015年 | 43位 | 36.3 |
![]() | 260.2千円 | 2015年 | 45位 | 35.9 |
![]() | 665.0千円 | 2015年 | 42位 | 39.3 |
![]() | 2,975.5千円 | - | 45位 | 37.3 |
![]() | 209.7千円 | 2015年 | 46位 | 36.4 |
![]() | 195.8千円 | 2015年 | 47位 | 35.7 |
![]() | 459.1千円 | 2015年 | 41位 | 40.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
高額所得者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 49人 | 2012年 | 32位 | 46.9 |
![]() | 241人 | 2012年 | 34位 | 46.5 |
![]() | 1,580人 | 2012年 | 36位 | 46.0 |
![]() | 5,526人 | 2012年 | 35位 | 45.7 |
![]() | 0.20人 | - | 37位 | 44.6 |
![]() | 0.99人 | - | 42位 | 42.7 |
![]() | 6.49人 | - | 45位 | 39.2 |
![]() | 22.70人 | - | 46位 | 38.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
所得金額別の所得者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 243,464人 | 2012年 | 25位 | 45.6 |
![]() | 65,058人 | 2012年 | 23位 | 46.6 |
![]() | 21,543人 | 2012年 | 24位 | 46.1 |
![]() | 40,146人 | 2012年 | 25位 | 45.9 |
![]() | 31,539人 | 2012年 | 25位 | 45.5 |
![]() | 21,664人 | 2012年 | 27位 | 45.2 |
![]() | 13,630人 | 2012年 | 27位 | 45.0 |
![]() | 17,493人 | 2012年 | 28位 | 45.1 |
![]() | 11,164人 | 2012年 | 27位 | 45.2 |
![]() | 7,196人 | 2012年 | 28位 | 45.1 |
![]() | 3,824人 | 2012年 | 32位 | 45.0 |
![]() | 2,215人 | 2012年 | 33位 | 45.2 |
![]() | 2,466人 | 2012年 | 34位 | 45.4 |
![]() | 1,383人 | 2012年 | 35位 | 45.5 |
![]() | 1,242人 | 2012年 | 35位 | 45.6 |
![]() | 1,321人 | 2012年 | 34位 | 45.8 |
![]() | 857人 | 2012年 | 37位 | 45.7 |
![]() | 482人 | 2012年 | 34位 | 46.0 |
![]() | 192人 | 2012年 | 34位 | 46.3 |
![]() | 40人 | 2012年 | 32位 | 46.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
最低賃金 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 665円/時 | 2013年 | 34位 | 41.0 |
![]() | 653円/時 | 2012年 | 38位 | 40.7 |
![]() | 645円/時 | 2011年 | 45位 | 40.3 |
![]() | 644円/時 | 2010年 | 36位 | 40.4 |
![]() | 8円 | - | 9位 | 52.1 |
![]() | 1円 | - | 38位 | 42.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
源泉徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 50,601百万円 | 2012年 | 36位 | 47.3 |
![]() | 1,064百万円 | 2012年 | 37位 | 47.8 |
![]() | 3,528百万円 | 2012年 | 33位 | 47.8 |
![]() | 85百万円 | 2012年 | 37位 | 47.5 |
![]() | 42,552百万円 | 2012年 | 37位 | 46.8 |
![]() | 950百万円 | 2012年 | 41位 | 47.1 |
![]() | 1,646百万円 | 2012年 | 39位 | 48.0 |
![]() | 776百万円 | 2012年 | 15位 | 48.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
岩手県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 岩手県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岩手県がいいね!」ボタンを押すと、岩手県の好感度ゲージが上昇します。 |