岩手県の人口、人口移動についてのランキング一覧
岩手県の人口、人口移動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岩手県の総人口についての「人口総数」「男性人口総数」「女性人口総数」など、岩手県の外国人についての「外国人人口」「韓国人・朝鮮人」「中国人」など、岩手県の年齢割合についての「15歳未満人口」「15歳未満男性人口」「15歳未満女性人口」など、人口、人口移動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
岩手県の人口、人口移動 | ||||
---|---|---|---|---|
総人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,330,147人 | 2010年 | 32位 | 44.7 |
![]() | 614,000人 | 2014年 | 32位 | 44.7 |
![]() | 670,000人 | 2014年 | 32位 | 44.7 |
![]() | 1,385,041人 | 2005年 | 30位 | 44.8 |
![]() | -54,894人 | 2010年 | 42位 | 44.3 |
![]() | -3.963% | 2010年 | 44位 | 36.9 |
![]() | 15,278.89km2 | 2010年 | 2位 | 56.3 |
![]() | 87.1人/km2 | 2010年 | 46位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5,184人 | 2010年 | 38位 | 44.7 |
![]() | 950人 | 2010年 | 36位 | 45.5 |
![]() | 2,555人 | 2010年 | 36位 | 45.3 |
![]() | 821人 | 2010年 | 32位 | 44.9 |
![]() | 41人 | 2010年 | 44位 | 44.3 |
![]() | 60人 | 2010年 | 44位 | 42.2 |
![]() | 135人 | 2010年 | 31位 | 44.9 |
![]() | 31人 | 2010年 | 39位 | 46.5 |
![]() | 170人 | 2010年 | 36位 | 46.1 |
![]() | 41人 | 2010年 | 38位 | 45.3 |
![]() | 4人 | 2010年 | 44位 | 44.3 |
![]() | 376人 | 2010年 | 46位 | 46.0 |
![]() | 38.97人 | - | 42位 | 39.7 |
![]() | 7.14人 | - | 39位 | 43.2 |
![]() | 19.21人 | - | 35位 | 42.2 |
![]() | 6.17人 | - | 27位 | 44.5 |
![]() | 0.31人 | - | 45位 | 43.2 |
![]() | 0.45人 | - | 43位 | 40.0 |
![]() | 1.01人 | - | 30位 | 44.9 |
![]() | 0.23人 | - | 44位 | 43.0 |
![]() | 1.28人 | - | 41位 | 45.3 |
![]() | 0.31人 | - | 39位 | 43.7 |
![]() | 0.03人 | - | 45位 | 44.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
年齢割合 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 156,000人 | 2014年 | 31位 | 44.3 |
![]() | 80,000人 | 2014年 | 31位 | 44.3 |
![]() | 76,000人 | 2014年 | 31位 | 44.3 |
![]() | 749,000人 | 2014年 | 32位 | 44.8 |
![]() | 378,000人 | 2014年 | 32位 | 44.8 |
![]() | 370,000人 | 2014年 | 32位 | 44.7 |
![]() | 380,000人 | 2014年 | 30位 | 44.8 |
![]() | 156,000人 | 2014年 | 29位 | 44.7 |
![]() | 224,000人 | 2014年 | 29位 | 45.0 |
![]() | 501人 | 2010年 | 35位 | 43.6 |
![]() | 47.39才 | 2010年 | 7位 | 59.8 |
![]() | 45.33才 | 2010年 | 8位 | 59.5 |
![]() | 49.26才 | 2010年 | 7位 | 60.0 |
![]() | 49.55才 | 2010年 | 7位 | 60.4 |
![]() | 12.74% | 2010年 | 40位 | 43.1 |
![]() | 60.06% | 2010年 | 39位 | 41.1 |
![]() | 27.21% | 2010年 | 7位 | 60.2 |
![]() | 14.50% | 2010年 | 9位 | 59.2 |
![]() | 3.85% | 2010年 | 22位 | 54.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
社会経済分類別人口(15歳以上) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,152千人 | 2010年 | 31位 | 44.8 |
![]() | 61千人 | 2010年 | 10位 | 59.0 |
![]() | 11.0千人 | 2010年 | 5位 | 57.7 |
![]() | 11.0千人 | 2010年 | 27位 | 45.4 |
![]() | 6.8千人 | 2010年 | 31位 | 44.9 |
![]() | 4.5千人 | 2010年 | 40位 | 43.0 |
![]() | 7.1千人 | 2010年 | 36位 | 44.0 |
![]() | 8.6千人 | 2010年 | 31位 | 45.0 |
![]() | 40千人 | 2010年 | 33位 | 44.6 |
![]() | 29千人 | 2010年 | 32位 | 44.5 |
![]() | 4.9千人 | 2010年 | 35位 | 45.7 |
![]() | 3.8千人 | 2010年 | 22位 | 46.6 |
![]() | 98千人 | 2010年 | 32位 | 44.8 |
![]() | 69千人 | 2010年 | 32位 | 44.6 |
![]() | 145千人 | 2010年 | 27位 | 44.6 |
![]() | 47千人 | 2010年 | 26位 | 45.1 |
![]() | 66千人 | 2010年 | 30位 | 44.6 |
![]() | 10千人 | 2010年 | 33位 | 44.0 |
![]() | 1.1千人 | 2010年 | 31位 | 44.2 |
![]() | 65千人 | 2010年 | 30位 | 44.7 |
![]() | 185千人 | 2010年 | 30位 | 44.6 |
![]() | 251千人 | 2010年 | 29位 | 44.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口移動 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 29,022人 | 2000年 | 30位 | 45.1 |
![]() | 25,100人 | 2005年 | 28位 | 45.2 |
![]() | 19,816人 | 2010年 | 28位 | 45.0 |
![]() | 19,763人 | 2013年 | 28位 | 45.0 |
![]() | 19,011人 | 2014年 | 29位 | 45.0 |
![]() | 24,186人 | 2000年 | 34位 | 45.4 |
![]() | 19,754人 | 2005年 | 35位 | 45.3 |
![]() | 17,893人 | 2010年 | 35位 | 45.4 |
![]() | 18,529人 | 2013年 | 32位 | 45.6 |
![]() | 17,845人 | 2014年 | 32位 | 45.6 |
![]() | 26,408人 | 2000年 | 33位 | 45.2 |
![]() | 25,622人 | 2005年 | 31位 | 45.3 |
![]() | 22,131人 | 2010年 | 31位 | 45.5 |
![]() | 20,960人 | 2013年 | 34位 | 45.3 |
![]() | 21,045人 | 2014年 | 32位 | 45.3 |
![]() | -2,222人 | 2000年 | 31位 | 47.7 |
![]() | -5,868人 | 2005年 | 42位 | 45.8 |
![]() | -4,238人 | 2010年 | 43位 | 45.0 |
![]() | -2,431人 | 2013年 | 24位 | 47.8 |
![]() | -3,200人 | 2014年 | 33位 | 47.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
昼間人口、就業と通学(15歳以上) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,411千人 | 2000年 | 29位 | 45.2 |
![]() | 99.7% | 2000年 | 31位 | 51.2 |
![]() | 1,377千人 | 2005年 | 29位 | 45.1 |
![]() | 99.7% | 2005年 | 29位 | 51.2 |
![]() | 1,326千人 | 2010年 | 31位 | 45.0 |
![]() | 99.7% | 2010年 | 31位 | 51.2 |
![]() | 437千人 | 2010年 | 29位 | 45.3 |
![]() | 139千人 | 2010年 | 31位 | 44.7 |
![]() | 11.0千人 | 2010年 | 27位 | 45.7 |
![]() | 7.4千人 | 2010年 | 32位 | 47.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
岩手県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 岩手県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岩手県がいいね!」ボタンを押すと、岩手県の好感度ゲージが上昇します。 |